<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News from nowhere &#187; humour</title>
	<atom:link href="http://www.asteromith.net/~mith/category/humour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asteromith.net/~mith</link>
	<description>Articles à dates de parutions aléatoires</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2009 14:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Quelle est la différence entre un informaticien débutant et un expérimenté ?</title>
		<link>http://www.asteromith.net/~mith/2009/08/quelle-est-la-difference-entre-un-informaticien-debutant-et-un-experimente/</link>
		<comments>http://www.asteromith.net/~mith/2009/08/quelle-est-la-difference-entre-un-informaticien-debutant-et-un-experimente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteromith.net/~mith/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Le débutant pense qu&#8217;il y a 1000 octets dans un kilooctet. L&#8217;expérimenté pense qu&#8217;il y a 1024 mètres dans un kilomètre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le débutant pense qu&#8217;il y a 1000 octets dans un kilooctet.<br />
L&#8217;expérimenté pense qu&#8217;il y a 1024 mètres dans un kilomètre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteromith.net/~mith/2009/08/quelle-est-la-difference-entre-un-informaticien-debutant-et-un-experimente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acid3 1 &#8211; 0 Renoir</title>
		<link>http://www.asteromith.net/~mith/2009/01/acid3-1-0-renoir/</link>
		<comments>http://www.asteromith.net/~mith/2009/01/acid3-1-0-renoir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteromith.net/~mith/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Je me baladais innocemment sur la page Wikipedia relative au test Acid 3 quand j&#8217;ai vu un tableau récapitulatif des résultats par navigateur. À coté des performances plus ou moins attendues (un lamentable 5% pour MSIE 7, un passable 70% pour Gecko, un excellent 100% pour Webkit), je me suis trouvé nez à pixel avec ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je me baladais innocemment sur la page Wikipedia relative au test <a title="Passez le test Acid 3 !" href="http://acid3.acidtests.org/">Acid 3</a> quand j&#8217;ai vu un <a title="Les résultats d'Acid 3 pour les navigateurs grand public" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Acid_3#R.C3.A9sultats_des_principaux_navigateurs">tableau récapitulatif des résultats par navigateur</a>. À coté des performances plus ou moins attendues (un lamentable 5% pour MSIE 7, un passable 70% pour Gecko, un excellent 100% pour Webkit), je me suis trouvé nez à pixel avec un tableau des résultats&#8230; des navigateurs mobiles.</p>
<p>Hé oui, le Web mobile ce n&#8217;est pas pour demain, c&#8217;est maintenant ! Bon sauf qu&#8217;évidemment j&#8217;ai voulu essayer sur mon Renoir. Le résultat est intéressant: passé le score de 7% (soit mieux qu&#8217;IE7), le terminal affiche FAIL puis&#8230; reboote. Méchant. Et à tous les coups ça marche, c&#8217;est magique !</p>
<p>/me se fend d&#8217;un message au réseau des développeurs LG&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteromith.net/~mith/2009/01/acid3-1-0-renoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NPPT: Administration sous Microsoft Windows</title>
		<link>http://www.asteromith.net/~mith/2008/07/nppt-administration-sous-microsoft-windows/</link>
		<comments>http://www.asteromith.net/~mith/2008/07/nppt-administration-sous-microsoft-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[howtos]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteromith.net/~mith/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Les systèmes Windows successifs de chez Microsoft ont ceci de sympathique que la résolution des problèmes récalcitrants suit la règle des 3R : Redémarre, Réinstalle, Remplace ! And for the english reading public, the 3R rule of Microsoft Windows problem resolution : Reboot, Reinstall, Replace !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les systèmes Windows successifs de chez Microsoft ont ceci de sympathique que la résolution des problèmes récalcitrants suit la règle des <strong>3R</strong> : <strong>R</strong>edémarre, <strong>R</strong>éinstalle, <strong>R</strong>emplace !</p>
<p>And for the english reading public, the <strong>3R</strong> rule of Microsoft Windows problem resolution : <strong>R</strong>eboot, <strong>R</strong>einstall, <strong>R</strong>eplace !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteromith.net/~mith/2008/07/nppt-administration-sous-microsoft-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

