<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News from nowhere &#187; geek</title>
	<atom:link href="http://www.asteromith.net/~mith/category/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asteromith.net/~mith</link>
	<description>Articles à dates de parutions aléatoires</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2009 14:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Quelle est la différence entre un informaticien débutant et un expérimenté ?</title>
		<link>http://www.asteromith.net/~mith/2009/08/quelle-est-la-difference-entre-un-informaticien-debutant-et-un-experimente/</link>
		<comments>http://www.asteromith.net/~mith/2009/08/quelle-est-la-difference-entre-un-informaticien-debutant-et-un-experimente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteromith.net/~mith/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Le débutant pense qu&#8217;il y a 1000 octets dans un kilooctet. L&#8217;expérimenté pense qu&#8217;il y a 1024 mètres dans un kilomètre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le débutant pense qu&#8217;il y a 1000 octets dans un kilooctet.<br />
L&#8217;expérimenté pense qu&#8217;il y a 1024 mètres dans un kilomètre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteromith.net/~mith/2009/08/quelle-est-la-difference-entre-un-informaticien-debutant-et-un-experimente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java, le COBOL du 21ème siècle (MàJ) ?</title>
		<link>http://www.asteromith.net/~mith/2009/02/java-le-cobol-du-21eme-siecle/</link>
		<comments>http://www.asteromith.net/~mith/2009/02/java-le-cobol-du-21eme-siecle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteromith.net/~mith/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de prendre simultanément un coup de vieux et un gros coup de tatanne dans mes convictions de développeur. Ce n&#8217;est un secret pour personne, j&#8217;aime Java. C&#8217;est une technologie et un langage que j&#8217;ai appris très tôt dans ma formation (j&#8217;en faisais déjà en 2002 en fin de première année à l&#8217;N7) et ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de prendre simultanément un coup de vieux et un gros coup de tatanne dans mes convictions de développeur.</p>
<p>Ce n&#8217;est un secret pour personne, j&#8217;aime <a title="Java, Sun Microsystems" href="http://java.sun.com/">Java</a>. C&#8217;est une technologie et un langage que j&#8217;ai appris très tôt dans ma formation (j&#8217;en faisais déjà en 2002 en fin de première année à l&#8217;N7) et à laquelle j&#8217;ai tout de suite adhéré : langage objet, gestion des exceptions, ramasse-miettes, outils de développement libres, API fournie etc. Mais surtout ce qui m&#8217;a séduit à l&#8217;époque, c&#8217;est le fait que Java est virtuellement partout : <a title="Java SE" href="http://java.sun.com/javase/">dans les environnements de travail</a>, <a title="Java Plugin" href="http://www.java.com/fr/download/installed.jsp">les navigateurs</a>, <a title="Java Mobile" href="http://java.sun.com/javame/">les téléphones mobiles</a>, <a title="Java Enterprise" href="http://java.sun.com/javaee/">les serveurs d&#8217;application</a>, les cartes à puce, les lecteurs BluRay maintenant&#8230; En fait, en bon développeur fainéant, le principal point fort que je lui trouve, c&#8217;est qu&#8217;une fois qu&#8217;on connait Java, on n&#8217;a pas besoin d&#8217;apprendre autre chose pour développer sur toutes les plateformes évoquées (du moins, rien d&#8217;autre que les documentations des différentes bibliothèques/API).</p>
<p>Là où je prends un coup de vieux, c&#8217;est que c&#8217;est exactement ce que m&#8217;a sorti un jour un chef de projet chez nous à propos du développement &#8220;grands systèmes&#8221; : quand tu connais <a title="COBOL sur Wikipédia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/COBOL">COBOL</a>, tu sais tout faire sur AS400. Pas besoin d&#8217;apprendre quoi que ce soit de plus.</p>
<p>Là où je prends un gros coup de tatanne, c&#8217;est qu&#8217;on m&#8217;a demandé dernièrement de faire une étude/chiffrage pour une interface Web avec comparaison des technologies existantes à l&#8217;heure actuelle (et pas trop obscures, sinon j&#8217;aurais parlé de <a title="haXe, par Motion Twin" href="http://www.haxe.org/">haXe</a> bien entendu). En bon accro à la caféine, j&#8217;ai eu tout le mal du monde à séparer une approche par applets d&#8217;une approche basée sur <a title="Adobe Flex" href="http://www.adobe.com/products/flex/">Flex</a> &#8211; jusqu&#8217;à ce que je m&#8217;aperçoive de trois choses :</p>
<ul>
<li>Les IHM Flex, ça a de la gueule tout de suite, le langage est très expressif ;</li>
<li>Apprendre Flex, c&#8217;est à la portée d&#8217;à peu près n&#8217;importe qui sait se servir d&#8217;une souris et regarder des vidéos ;</li>
<li>Java traine une image de mocheté, d&#8217;inefficacité et de lourdeur, imputable à son âge finalement respectable (pour une technologie Web).</li>
</ul>
<p>Alors, Java relégué au rang de COBOL comme une technologie imbittable, engoncée dans des concepts très informaticiens, ou Flex nouveau VB pour les développeurs sans formation objet ? Je crois que je commence à vieux-conniser sévère&#8230;</p>
<p>[EDIT]</p>
<p>Je ne suis apparemment pas le seul à me poser ce genre de questions: je viens de tomber sur un article de la collection Java IBM developerWorks, <a title="Mort au même titre que COBOL" href="http://www.ibm.com/developerworks/java/library/j-cobol.html?S_TACT=105AGX02&amp;S_CMP=EDU">Dead like COBOL</a>, où les prédictions &#8220;malthusiennes&#8221; faites sur la plateforme ces dernières années sont en grande partie démontées. Maintenant, reste à savoir si ce n&#8217;est qu&#8217;une façon comme une autre de me rassurer <img src='http://www.asteromith.net/~mith/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteromith.net/~mith/2009/02/java-le-cobol-du-21eme-siecle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acid3 1 &#8211; 0 Renoir</title>
		<link>http://www.asteromith.net/~mith/2009/01/acid3-1-0-renoir/</link>
		<comments>http://www.asteromith.net/~mith/2009/01/acid3-1-0-renoir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 14:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteromith.net/~mith/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Je me baladais innocemment sur la page Wikipedia relative au test Acid 3 quand j&#8217;ai vu un tableau récapitulatif des résultats par navigateur. À coté des performances plus ou moins attendues (un lamentable 5% pour MSIE 7, un passable 70% pour Gecko, un excellent 100% pour Webkit), je me suis trouvé nez à pixel avec ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je me baladais innocemment sur la page Wikipedia relative au test <a title="Passez le test Acid 3 !" href="http://acid3.acidtests.org/">Acid 3</a> quand j&#8217;ai vu un <a title="Les résultats d'Acid 3 pour les navigateurs grand public" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Acid_3#R.C3.A9sultats_des_principaux_navigateurs">tableau récapitulatif des résultats par navigateur</a>. À coté des performances plus ou moins attendues (un lamentable 5% pour MSIE 7, un passable 70% pour Gecko, un excellent 100% pour Webkit), je me suis trouvé nez à pixel avec un tableau des résultats&#8230; des navigateurs mobiles.</p>
<p>Hé oui, le Web mobile ce n&#8217;est pas pour demain, c&#8217;est maintenant ! Bon sauf qu&#8217;évidemment j&#8217;ai voulu essayer sur mon Renoir. Le résultat est intéressant: passé le score de 7% (soit mieux qu&#8217;IE7), le terminal affiche FAIL puis&#8230; reboote. Méchant. Et à tous les coups ça marche, c&#8217;est magique !</p>
<p>/me se fend d&#8217;un message au réseau des développeurs LG&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteromith.net/~mith/2009/01/acid3-1-0-renoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Mobile Tactile (MàJ)</title>
		<link>http://www.asteromith.net/~mith/2008/11/google-maps-mobile-tactile/</link>
		<comments>http://www.asteromith.net/~mith/2008/11/google-maps-mobile-tactile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 21:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kc910]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[renoir]]></category>
		<category><![CDATA[tactile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteromith.net/~mith/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Je poste rapidement (et en grande partie pour me souvenir de l&#8217;asuce) un lien vers Google Maps pour mobile MIDP en version tactile ! Je viens de changer de terminal, délaissant bientôt mon Motorola V360 pour un LG KC910 Renoir. Du coup, comme j&#8217;utilisais pas mal GMaps avec le V360, quelle ne fut pas ma ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je poste rapidement (et en grande partie pour me souvenir de l&#8217;asuce) un lien vers <a href="http://www.google.com/gmm/apps/v2.3.2/L1/gmaps-232-m2_ts_L1.jar">Google Maps pour mobile MIDP en version tactile</a> !</p>
<p>Je viens de changer de terminal, délaissant bientôt mon Motorola V360 pour un <strong>LG KC910 Renoir</strong>. Du coup, comme j&#8217;utilisais pas mal GMaps avec le V360, quelle ne fut pas ma (bonne) surprise de voir qu&#8217;il était préinstallé sur le Renoir ! Par contre, la seconde (mauvaise) surprise fut de voir qu&#8217;en mettant à jour l&#8217;application, je me retrouvais avec une version <strong>non tactile</strong> (et franchement moins pratique du coup).</p>
<p>Je suis finalement tombé sur <a href="http://www.mygreatphone.com/forum/software-discussion/6087-can-someone-please-upload-there-google-maps-full-2-03-directory.html">un forum d&#8217;aide mobile</a> où un lien était fourni vers une version plus ancienne. Ni une ni deux, j&#8217;ai tenté ma chance en remplaçant la version dans l&#8217;URL fourni et <strong>bingo </strong>!</p>
<p>Je posterai peut-être un peu plus tard pour faire mon test personnel du Renoir <img src='http://www.asteromith.net/~mith/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[EDIT]</p>
<p>Alors le problème, c&#8217;est qu&#8217;apparemment on peut avoir le support de l&#8217;écran tactile OU du GPS embarqué, mais pas les deux à la fois ! La version classique me propose la fonctionnalité &#8220;ma position&#8221; mais la version tactile me dit que mon téléphone n&#8217;est pas compatible&#8230; Je continue à creuser <img src='http://www.asteromith.net/~mith/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteromith.net/~mith/2008/11/google-maps-mobile-tactile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pythagoras Switch</title>
		<link>http://www.asteromith.net/~mith/2008/11/pythagoras-switch/</link>
		<comments>http://www.asteromith.net/~mith/2008/11/pythagoras-switch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 13:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Baptiste</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asteromith.net/~mith/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Sous ce petit nom se cache une émission japonaise de vulgarisation scientifique à destination des plus jeunes. Les marionettes sont quelque peu kitsch mais le concept est bien adapté aux thèmes abordés: électricité statique, mécanique, météo&#8230; Mais surtout ce qui fait le charme de l&#8217;émission, ce sont les séquences &#8220;Pythagoras Switch&#8221;, d&#8217;après lesquelles j&#8217;aurais tendance ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sous ce petit nom se cache une émission japonaise de vulgarisation scientifique à destination des plus jeunes. Les marionettes sont quelque peu kitsch mais le concept est bien adapté aux thèmes abordés: électricité statique, mécanique, météo&#8230; Mais surtout ce qui fait le charme de l&#8217;émission, ce sont les séquences &#8220;Pythagoras Switch&#8221;, d&#8217;après lesquelles j&#8217;aurais tendance à dire que les producteurs ont été marqués à vie par &#8220;The Incredible Machine&#8221; étant petits <img src='http://www.asteromith.net/~mith/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  . Jugez plutôt:</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.asteromith.net/~mith/2008/11/pythagoras-switch/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>(Et en plus ça me permet de tester le plugin d&#8217;inclusion vidéo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asteromith.net/~mith/2008/11/pythagoras-switch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

